最新评估
| 品牌型号 | 吨位 | 评估日期 | 评估价 |
|---|---|---|---|
| 台励福柴油车 | 6.0吨 | 2026-04-05 21:33:44 | 27134元 |
| 台励福柴油车 | 6.0吨 | 2026-04-05 21:33:25 | 26624元 |
| 台励福柴油车 | 6.0吨 | 2026-04-05 21:32:40 | 26461元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨(出租款) | 2026-04-05 18:19:48 | 17363元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨(出租款) | 2026-04-05 18:19:12 | 15932元 |
| 合力柴油车 | 3.5吨 | 2026-04-05 17:19:57 | 26541元 |




