最新评估
| 品牌型号 | 吨位 | 评估日期 | 评估价 |
|---|---|---|---|
| 台励福柴油车 | 3.0吨 | 2026-04-06 21:01:56 | 11352元 |
| 合力柴油车 | 3.5吨 | 2026-04-06 20:33:51 | 30944元 |
| 杭叉柴油车 | 3.0吨 | 2026-04-06 20:14:02 | 17575元 |
| 其他柴油车 | 3.5吨 | 2026-04-06 17:01:33 | 41845元 |
| 合力柴油车 | 3.5吨 | 2026-04-06 10:52:56 | 26002元 |
| 龙工柴油车 | 3.0吨 | 2026-04-06 09:04:30 | 26377元 |




