最新评估
| 品牌型号 | 吨位 | 评估日期 | 评估价 |
|---|---|---|---|
| 杭叉柴油车 | 3.5吨(出租款) | 2026-02-19 19:47:13 | 38111元 |
| 江淮柴油车 | 3.5吨 | 2026-02-19 19:44:57 | 29751元 |
| 龙工柴油车 | 3.0吨 | 2026-02-19 18:47:17 | 19283元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨(出租款) | 2026-02-19 00:58:15 | 21818元 |
| 杭叉柴油车 | 7.0吨 | 2026-02-19 00:57:30 | 28561元 |
| 合力柴油车 | 3.5吨 | 2026-02-18 10:57:36 | 18712元 |




