最新评估
| 品牌型号 | 吨位 | 评估日期 | 评估价 |
|---|---|---|---|
| 其他平衡重电车 | 2.0吨 | 2025-11-12 15:29:51 | 15767元 |
| 台励福柴油车 | 3.5吨 | 2025-11-12 15:14:26 | 16114元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨(出租款) | 2025-11-12 14:09:47 | 33302元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨 | 2025-11-12 14:06:05 | 21959元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨(出租款) | 2025-11-12 14:05:36 | 21717元 |
| 龙工柴油车 | 3.5吨 | 2025-11-12 13:45:26 | 18780元 |




