最新评估
| 品牌型号 | 吨位 | 评估日期 | 评估价 |
|---|---|---|---|
| 杭叉柴油车 | 3.0吨 | 2026-03-24 08:11:48 | 21206元 |
| 合力柴油车 | 3.5吨 | 2026-03-24 07:30:58 | 24205元 |
| 吉鑫祥柴油车 | 7.0吨 | 2026-03-24 07:27:47 | 26141元 |
| 合力柴油车 | 3.5吨 | 2026-03-23 23:56:14 | 21557元 |
| 合力柴油车 | 3.0吨 | 2026-03-23 23:55:52 | 19532元 |
| 林德柴油车 | 3.0吨 | 2026-03-23 21:43:24 | 14393元 |




