最新评估
| 品牌型号 | 吨位 | 评估日期 | 评估价 |
|---|---|---|---|
| 龙工柴油车 | 3.5吨 | 2026-04-02 23:05:46 | 20078元 |
| 合力平衡重式电车 | 3.0吨 | 2026-04-02 22:05:01 | 20632元 |
| 合力平衡重式电车 | 3.0吨 | 2026-04-02 22:04:13 | 20748元 |
| 合力柴油车 | 3.5吨 | 2026-04-02 20:44:20 | 32427元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨(出租款) | 2026-04-02 20:42:17 | 24281元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨 | 2026-04-02 20:37:48 | 24360元 |




